﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>横浜市 南区 別所 歯医者&#124;かさい歯科医院&#124;小児歯科 &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://kasaishika.jp/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasaishika.jp</link>
	<description>横浜市南区別所の歯医者かさい歯科医院は、なるべく歯を削らない、抜かない、神経を抜かない治療を心がけております。小児の歯科治療もお任せください。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 02:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>かさい歯科マガジン-2026年6月1日号 &#8220;口ぽかん&#8221;で寝ていませんか?</title>
		<link>http://kasaishika.jp/?p=2823</link>
		<comments>http://kasaishika.jp/?p=2823#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[かさい歯科マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasaishika.jp/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[あなたは、朝起きたとき口の中がカラカラに乾いていたり、のどがイガイガしていることはありませんか。 「エアコンのつけっぱなしかな？」「風邪のひきはじめかな？」と思ってやり過ごしていませんか？ 実はその正体、寝ている間の『口呼吸』かもしれません。 日中はちゃんと鼻で呼吸できている方でも、 眠っている間はお口がぽかんと開いてしまっている ― そんな大人が、意外と多いのです。 　□淡いピンク色。血色がよく、くすんでいない。 　□ 朝起きたとき、口の中がカラカラに乾いている 　□ のどがイガイガしたり痛むことがよくある 　□ 唇がカサカサに乾燥しやすい 　□ 朝の口臭が気になる 　□ 家族にいびきを指摘されたことがある 　□ 起きても疲れが取れず、日中眠気が強い 　□ 上下の唇に、いつも軽く力を入れていないと口が開いてしまう 　□ 食事のときにクチャクチャ音が出る 人間は本来、呼吸は鼻でするようにつくられています。鼻はいわば『高性能の空気清浄機』。 空気中のホコリやウイルスを鼻毛や粘膜でキャッチし、温めて適度に加湿してから肺に送り届けてくれます。 ところが眠っている間は、あごや舌の筋肉が緩みやすく、口がぽかんと開いてしまいがち。 鼻づまり、アレルギー、肥満、加齢による筋力低下などが重なると、寝ている間だけ口呼吸になっているケースが少なくありません。 これからエアコンや扇風機を使用するようになると、乾燥もあり夜間の口呼吸はさらに症状を悪化させます。 鼻を通らずに入ってくる空気は、冷たく、乾いていて、汚れたまま。 のどの粘膜が直接ダメージを受け、風邪・インフルエンザ・コロナなどの感染症にかかりやすくなります。 　口呼吸は鼻呼吸にくらべて酸素を取り込む効率が悪くなります。寝ても疲れが取れない、日中ボーッとする、という方は要注意。 　※いびきや、睡眠中に息が止まっている様子を家族に指摘されたことがある方は、『睡眠時無呼吸症候群』の可能性もあります。 　舌とお口まわりの筋肉を鍛える体操です。 　1セット4秒ほどで1回10セット、1日30回を目安に。 　お風呂の中や家事の合間など、スキマ時間に取り入れてみましょう。 　口を閉じたとき、舌先が上あごの前歯の少し後ろに軽く触れている。これが舌の定位置です。 気がついたときに舌の位置を確認する習慣をつけるだけで、お口は自然と閉じるようになります。 　入浴時に湯気で鼻を温める、寝る前にぬるめのホットタオルを鼻の上にのせる。 　たったこれだけで、鼻の通りがぐっとよくなります。 　枕が高すぎると気道が狭くなり、口が開きやすくなります。あごが少し引き気味になる程度が目安です。 ※唇を閉じておく為の口閉じテープも市販されていますが、鼻炎やアレルギーで鼻づまりがある方、睡眠時無呼吸症候群の疑いがある方が使うと、かえって危険な場合があります。使用する場合は必ず、事前に医師に相談してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="melma-list">
    <ul>
		<li>
			<p><img class="melma3 eye-catch" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-000.jpg" alt="口ぽかん で寝ていませんか？" width="250" align="right" />あなたは、朝起きたとき口の中がカラカラに乾いていたり、のどがイガイガしていることはありませんか。<br  /><br />
「エアコンのつけっぱなしかな？」「風邪のひきはじめかな？」と思ってやり過ごしていませんか？<br />
実はその正体、寝ている間の『口呼吸』かもしれません。<br />
日中はちゃんと鼻で呼吸できている方でも、<br />
眠っている間はお口がぽかんと開いてしまっている ― そんな大人が、意外と多いのです。</p>
			<span id="more-2823"></span></li>
		<li><br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-t001.jpg" alt="まずはセルフチェック" />
        <p><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-001.jpg" alt="いくつあてはまりますか？" align="left" /><br clear="all" />        　□淡いピンク色。血色がよく、くすんでいない。<br />
        　□ 朝起きたとき、口の中がカラカラに乾いている<br />
        　□ のどがイガイガしたり痛むことがよくある<br />
        　□ 唇がカサカサに乾燥しやすい<br />
        　□ 朝の口臭が気になる<br />
        　□ 家族にいびきを指摘されたことがある<br />
        　□ 起きても疲れが取れず、日中眠気が強い<br />
        　□ 上下の唇に、いつも軽く力を入れていないと口が開いてしまう<br />
        　□ 食事のときにクチャクチャ音が出る<br />
        <img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-002.jpg" alt="３つ以上あてはまる方" align="left" /><br clear="all" /></p><br />
<img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-t002.jpg" alt="口呼吸になってしまうのはなぜ？" />
        <p>人間は本来、呼吸は鼻でするようにつくられています。鼻はいわば『高性能の空気清浄機』。<br />
空気中のホコリやウイルスを鼻毛や粘膜でキャッチし、温めて適度に加湿してから肺に送り届けてくれます。<br />
ところが眠っている間は、あごや舌の筋肉が緩みやすく、口がぽかんと開いてしまいがち。<br />
鼻づまり、アレルギー、肥満、加齢による筋力低下などが重なると、寝ている間だけ口呼吸になっているケースが少なくありません。<br />
これからエアコンや扇風機を使用するようになると、乾燥もあり夜間の口呼吸はさらに症状を悪化させます。</p><br />
        <img  src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-t003.jpg" align="left" alt="口呼吸が引き起こす体のトラブル" /><br clear="all" /><br />
        <img  src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-003.jpg" align="left" alt="のどが無防備になる" /><br clear="all" />        <p>鼻を通らずに入ってくる空気は、冷たく、乾いていて、汚れたまま。<br />
        のどの粘膜が直接ダメージを受け、風邪・インフルエンザ・コロナなどの感染症にかかりやすくなります。</p>
        <p><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-004.jpg" align="left" alt="浅い呼吸で睡眠の質が下がる" /><br clear="all" />        　口呼吸は鼻呼吸にくらべて酸素を取り込む効率が悪くなります。寝ても疲れが取れない、日中ボーッとする、という方は要注意。<br /><br />
　※いびきや、睡眠中に息が止まっている様子を家族に指摘されたことがある方は、『睡眠時無呼吸症候群』の可能性もあります。<img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-006.jpg" align="left" alt="お早めに医療機関へ" /><br clear="all" /></p>
        <img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-t004.jpg" alt="今夜から始める鼻呼吸習慣" /><br clear="all" /><br />
        <img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-007.jpg" align="left" alt="あいうべ体操" /><br clear="all" />　舌とお口まわりの筋肉を鍛える体操です。<br />
　1セット4秒ほどで1回10セット、1日30回を目安に。<br />
　お風呂の中や家事の合間など、スキマ時間に取り入れてみましょう。</p>
      		<img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-005.jpg" alt="あーいーうーベー" /><p><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-008.jpg" alt="舌を定位置（スポット）へ" /><br clear="all" />　口を閉じたとき、舌先が上あごの前歯の少し後ろに軽く触れている。これが舌の定位置です。<br />
気がついたときに舌の位置を確認する習慣をつけるだけで、お口は自然と閉じるようになります。</p>
        <p><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-009.jpg" alt="寝る前の鼻通し" /><br />
　入浴時に湯気で鼻を温める、寝る前にぬるめのホットタオルを鼻の上にのせる。<br />
　たったこれだけで、鼻の通りがぐっとよくなります。</p>
        <img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260601-010.jpg" alt="枕の高さを見直す" /><br />
　枕が高すぎると気道が狭くなり、口が開きやすくなります。あごが少し引き気味になる程度が目安です。<br /><br />
※唇を閉じておく為の口閉じテープも市販されていますが、鼻炎やアレルギーで鼻づまりがある方、睡眠時無呼吸症候群の疑いがある方が使うと、かえって危険な場合があります。<br />使用する場合は必ず、事前に医師に相談してください。<br />
</p></li>
	</ul>
</div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasaishika.jp/?feed=rss2&#038;p=2823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>かさい歯科マガジン-2026年5月15日号　初夏の歯ぐきケア</title>
		<link>http://kasaishika.jp/?p=2785</link>
		<comments>http://kasaishika.jp/?p=2785#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 05:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[かさい歯科マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasaishika.jp/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[4月29日が何の日かご存じでしたか？　「昭和の日」だけではないのです。 実はこの日は『シ(４)ニ(2)ク(9)』の語呂合わせで制定された記念日「歯肉炎予防デー」です。 GWのまっただ中で見過ごしてしまった方も多いかもしれません。 だからこそ、連休明けの今、ご自分の歯ぐきにちょっと目を向けてみる絶好のタイミングではないでしょうか。 毎日鏡を見ていても、じっくり&#8221;歯ぐき&#8221;を観察することってなかなかないですよね。 　　　淡いピンク色。血色がよく、くすんでいない。　　 　　　歯と歯のあいだの歯ぐきが、キュッと三角形に尖っている。　　 　　　引き締まっていて、指で軽く押しても弾力がある。　　　　　そして歯みがきをしても血が出ない、　これが&#8221;健康な歯ぐき&#8221;の目安です。 　　歯ぐきは、弱りはじめると私たちに小さなサインを送ってきます。 □ 歯みがきのときに血が出る □ 歯ぐきの色が赤黒い、または紫っぽい □ 歯と歯のあいだの歯ぐきが丸く腫れている □ 朝起きたときに口の中がネバつく □ 口臭が気になるようになった □ 冷たいものが歯ぐきにしみる □ 歯が以前より長く見える（歯ぐきが下がってきた） → これらは『歯肉炎』のサインかもしれません。歯肉炎は歯周病の一歩手前の段階で、ここで気づけば適切なケアでしっかり取り戻すことができる段階です。見過ごして放置すると、歯を支える骨まで溶かす『歯周病』へと進んでしまいます。 　　いちばんの原因は、歯の表面にたまる『プラーク（歯垢）』です。プラークは食べかすではなく、細菌のかたまり。わずか1mgの中には数億から数十億個の細菌が含まれているといわれています。 ★プラークやわらかく、歯みがきで落とせる。⇒　ここで勝負！ ★歯石プラークが唾液のカルシウムと結びついて硬くなったもの。歯ブラシでは落とせず、歯科医院でのクリーニングが必要。 　 ＊ ホルモンバランスの変化（思春期・妊娠期・更年期） ＊ ストレスや睡眠不足による免疫力の低下 ＊ 喫煙（歯ぐきの血流を悪くします） ＊ 糖尿病など全身の病気 ＊ 口呼吸による乾燥　　など 特に新年度のストレスが積み重なりやすいこの時期、歯ぐきの抵抗力も落ちがちです。忙しくて歯みがきがおろそかになっていませんか？ 　　　　　・ヘッドは小さめ（奥歯の奥まで届く大きさ）・毛の硬さは『ふつう』か『やわらかめ』・歯ぐきが弱っているときは『やわらかめ』を　⇒ 交換の目安は月に1回。毛先が開いたブラシは、汚れを落とす力が半減してしまいます。　　 ・ ペンを持つように軽く持つ ・ 毛先を歯と歯ぐきの境目に、45度の角度で当てる ・ 5〜10㎜を目安に、小刻みに動かす（ゴシゴシこすらない） 　⇒ 強くこすりすぎると、かえって歯ぐきが下がってしまいます。「しっかり」より「ていねいに」。　　　　　　　歯ブラシだけでは、プラークの除去率は6割ほどといわれています。 　　（山本他 日本歯周誌 1975年　https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282679389084800　より） デンタルフロスや歯間ブラシを1日1回取り入れましょう。 ・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="melma-list">
    <ul>
		<li>
			<p><img class="melma3 eye-catch" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-001.jpg" alt="初夏の歯ぐきケア" width="250" align="right" />4月29日が何の日かご存じでしたか？　「昭和の日」だけではないのです。<br /><br />
実はこの日は『シ(４)ニ(2)ク(9)』の語呂合わせで制定された記念日「歯肉炎予防デー」です。<br /><br />
GWのまっただ中で見過ごしてしまった方も多いかもしれません。<br />
だからこそ、連休明けの今、ご自分の歯ぐきにちょっと目を向けてみる絶好のタイミングではないでしょうか。</p><span id="more-2785"></span></li>
		<li><br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-t1.jpg" alt="健康な歯ぐきってどんな状態？" /><br clear="all" /><br />毎日鏡を見ていても、じっくり&#8221;歯ぐき&#8221;を観察することってなかなかないですよね。<br />
        <p><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-002.jpg" alt="歯ぐきの色" align="left" />　　<br />　淡いピンク色。血色がよく、くすんでいない。<br  />　　<br /><br />
        <img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-003.jpg" align="left" alt="歯ぐきの形" />　　<br />　歯と歯のあいだの歯ぐきが、キュッと三角形に尖っている。<br />　　<br /><br />
          <img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-004.jpg" align="left" alt="歯ぐきの質感" />　　<br />　引き締まっていて、指で軽く押しても弾力がある。<br /><br clear="all" /><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-005.jpg" align="left" alt="歯ぐきの状態" />　　<br />　　<br />　そして歯みがきをしても血が出ない、<br />　これが&#8221;健康な歯ぐき&#8221;の目安です。<br /></p>
		<p>　　<br clear="all"><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-t2.jpg" alt="こんなサイン出ていませんか？" /><br clear="all" /><br />歯ぐきは、弱りはじめると私たちに小さなサインを送ってきます。</p>
□ 歯みがきのときに血が出る<br />
□ 歯ぐきの色が赤黒い、または紫っぽい<br />
□ 歯と歯のあいだの歯ぐきが丸く腫れている<br />
□ 朝起きたときに口の中がネバつく<br />
□ 口臭が気になるようになった<br />
□ 冷たいものが歯ぐきにしみる<br />
□ 歯が以前より長く見える（歯ぐきが下がってきた）<br /><br />
→ これらは『歯肉炎』のサインかもしれません。歯肉炎は歯周病の一歩手前の段階で、ここで気づけば適切なケアでしっかり取り戻すことができる段階です。<br />見過ごして放置すると、歯を支える骨まで溶かす『歯周病』へと進んでしまいます。<br /><br />
        <img  src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-t3.jpg" align="left" alt="どうして歯ぐきは弱るの？" /><br />
        <p><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-006.jpg" align="right" alt="歯垢（プラーク）" />　　<br />いちばんの原因は、歯の表面にたまる『プラーク（歯垢）』です。プラークは食べかすではなく、細菌のかたまり。<br />わずか1mgの中には数億から数十億個の細菌が含まれているといわれています。<br />
★プラーク<br />やわらかく、歯みがきで落とせる。⇒　ここで勝負！<br /><br />
★歯石<br />プラークが唾液のカルシウムと結びついて硬くなったもの。<br />歯ブラシでは落とせず、歯科医院でのクリーニングが必要。<br /><br />
        <img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-t4.jpg" alt="環境の変化" />　<br /><br />
          ＊ ホルモンバランスの変化（思春期・妊娠期・更年期）<br />
          ＊ ストレスや睡眠不足による免疫力の低下<br />
          ＊ 喫煙（歯ぐきの血流を悪くします）<br />
          ＊ 糖尿病など全身の病気<br />
          ＊ 口呼吸による乾燥　　など<br /><br />
          <img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-007.jpg" align="right" alt="歯みがきはしっかりと！" />特に新年度のストレスが積み重なりやすいこの時期、歯ぐきの抵抗力も落ちがちです。<br />忙しくて歯みがきがおろそかになっていませんか？<br />
          </p>
      </li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-008.jpg" width="275" alt="歯ぐきケア３つの習慣" /><p>　　<br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-011.jpg" width="300" alt="歯ブラシ選び" />　　　<br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-009.jpg" width="160" align="right" alt="歯ブラシ選択" />・ヘッドは小さめ（奥歯の奥まで届く大きさ）<br />・毛の硬さは『ふつう』か『やわらかめ』<br />・歯ぐきが弱っているときは『やわらかめ』を<br />　⇒ 交換の目安は月に1回。毛先が開いたブラシは、汚れを落とす力が半減してしまいます。<br clear="all">　　<br /><br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-012.jpg" width="300" alt="みがき方" /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-010.jpg" width="150" align="right" alt="磨き方２" /><br />
・ ペンを持つように軽く持つ<br />
・ 毛先を歯と歯ぐきの境目に、45度の角度で当てる<br />
・ 5〜10㎜を目安に、小刻みに動かす（ゴシゴシこすらない）<br /><br />
　⇒ 強くこすりすぎると、かえって歯ぐきが下がってしまいます。「しっかり」より「ていねいに」。<br clear="all" />　　<br />　　<br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260515-013.jpg" width="300" alt="歯間ケア" />　　<br />　歯ブラシだけでは、プラークの除去率は6割ほどといわれています。<br />
　　（山本他 日本歯周誌 1975年　https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282679389084800　より）<br />
デンタルフロスや歯間ブラシを1日1回取り入れましょう。<br />
・ 歯と歯がぴったりくっついている場所　→ デンタルフロス<br />
・ 歯ぐきが下がって隙間ができている場所 → 歯間ブラシ<br /><br />
　⇒ 就寝前の歯みがきのときに合わせて使うのが、いちばん習慣になりやすいタイミングです。<br /></p></li>
	</ul>
</div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasaishika.jp/?feed=rss2&#038;p=2785</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>かさい歯科マガジン-2026年5月1日号　春の自律神経リセット術</title>
		<link>http://kasaishika.jp/?p=2777</link>
		<comments>http://kasaishika.jp/?p=2777#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[かさい歯科マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasaishika.jp/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[新年度がスタートして１か月。新しい環境にも少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。 それなのに、「なんとなく体がだるい」「朝スッキリ起きられない」「やる気が出ない」という声をよく耳に する時期でもあります。その&#8221;なんとなく不調&#8221;の正体、実は『自律神経』の乱れかもしれません。 　自律神経は、私たちの意思とは関係なく、呼吸・血流・体温・消化などの働きを24時間コントロールしてくれている、いわば体の&#8221;司令塔&#8221;です。自律神経には、活動モードの『交感神経』と、休息モードの『副交感神経』の2種類があり、この2つがバランスよく切り替わることで、心身の健康が保たれています。ところが、このバランスが崩れると、疲れやすさ、不眠、頭痛、めまい、胃腸の不調など、さまざまなサインが体に 現れはじめます。 朝晩と日中、日ごとの気温差が10℃以上になることも。体温調節に使うエネルギーが大きく、自律神経にとっては大きな負担です。春は低気圧と高気圧が交互にやってきます。気圧が下がると副交感神経が優位になりすぎて、だるさや眠気を感じやすくなります。進学・就職・異動・転居など、4月の大きな変化のストレスが蓄積。GW明けにどっと疲れが出ることも少なくありません。ほっと気を抜く連休明け、ちょうど5月頃に心身の不調としてあらわれるものが、俗に言う『五月病』です。正式な病名ではありませんが、放っておくと適応障害やうつ病に進行するケースもあるため、軽く見ないようにしたい不調のひとつです。 特別なことは必要ありません。毎日の暮らしを少しだけ整えることで、自律神経はちゃんと応えてくれます。起きたらカーテンを開けて、5〜10分ほど朝日を浴びましょう。体内時計がリセットされ、夜の自然な眠気にもつながります。ウォーキングやストレッチなど、リズムのある運動が効果的です。20〜30分 程度から始めてみましょう。通勤時にひと駅歩くのでもOKです。朝食を抜かないことがまず第一歩。『トリプトファン』という成分を多く含む、大豆製品・乳製品・バナナ・卵などは、安定した気持ちを保つホルモンの材料に なります。シャワーだけで済ませず、38〜40℃のぬるめのお湯に15分ほどつかりましょう。 副交感神経が優位になり、寝つきが良くなります。　　不調のサインは、体からの「ちょっと休んで」というメッセージ。我慢せずに耳を傾けてあげてください。 2週間以上つらい状態が続くようなら、早めにかかりつけ医や心療内科にご相談を。　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="melma-list">
    <ul>
		<li>
			<p><img class="melma3 eye-catch" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-001.png" alt="春の自律神経リセット術" width="250" />新年度がスタートして１か月。新しい環境にも少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。<br /><br />
それなのに、「なんとなく体がだるい」「朝スッキリ起きられない」「やる気が出ない」という声をよく耳に<br />
する時期でもあります。その&#8221;なんとなく不調&#8221;の正体、実は『自律神経』の乱れかもしれません。</p><span id="more-2777"></span></li>
		<li>　<br /><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-t1.png" alt="自律神経ってなに？" width="294" height="60" /><p><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-002.png" alt="交感神経・副交感神経" width="325" align="left" />自律神経は、私たちの意思とは関係なく、呼吸・血流・体温・消化などの働きを24時間コントロールしてくれている、いわば体の&#8221;司令塔&#8221;です。自律神経には、活動モードの『交感神経』と、休息モードの『副交感神経』の2種類があり、この2つがバランスよく切り替わることで、心身の健康が保たれています。<br /><br /><img class="melma3 melma3-w" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-003.png" align="left" alt="交感神経のバランス" width="221" />ところが、このバランスが崩れると、疲れやすさ、不眠、頭痛、めまい、胃腸の不調など、さまざまなサインが体に<br />
現れはじめます。<br /></p></li>
		<li><br clear="all"><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-t2.png" alt="春に乱れやすい「３つの理由" width="294" height="60" /><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-004.png" align="left" alt="寒暖差" /><p>朝晩と日中、日ごとの気温差が10℃以上になることも。体温調節に使うエネルギーが大きく、自律神経にとっては大きな負担です。</p><br clear="all"><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-005.png" align="left" alt="気圧の変動" /><p>春は低気圧と高気圧が交互にやってきます。気圧が下がると副交感神経が優位になりすぎて、だるさや眠気を感じやすくなります。</p><br clear="all"><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-006.png" align="left" alt="環境の変化" /><p>進学・就職・異動・転居など、4月の大きな変化のストレスが蓄積。GW明けにどっと疲れが出ることも少なくありません。<br />ほっと気を抜く連休明け、ちょうど5月頃に心身の不調としてあらわれるものが、俗に言う『五月病』です。正式な病名ではありませんが、放っておくと適応障害やうつ病に進行するケースもあるため、軽く見ないようにしたい不調のひとつです。</p><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-007.png" class="melma4" alt="自律神経チェックリスト" /></li>
		<li><br clear="all"><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-t3.png" alt="自律神経を整える「４つの習慣" width="294" height="60" /><p>特別なことは必要ありません。毎日の暮らしを少しだけ整えることで、自律神経はちゃんと応えてくれます。<br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-009.png" width="500" alt="朝日を浴びる" /><br />起きたらカーテンを開けて、5〜10分ほど朝日を浴びましょう。体内時計がリセットされ、夜の自然な眠気にもつながります。<br /><br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-010.png" width="500" alt="軽い運動を習慣に" /><br />ウォーキングやストレッチなど、リズムのある運動が効果的です。20〜30分 程度から始めてみましょう。通勤時にひと駅歩くのでもOKです。<br /><br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-011.png" width="500" alt="バランスのよい食事" /><br />朝食を抜かないことがまず第一歩。『トリプトファン』という成分を多く含む、大豆製品・乳製品・バナナ・卵などは、安定した気持ちを保つホルモンの材料に なります。<br /><br /><img src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-012.png" alt="湯船につかる" /><br />シャワーだけで済ませず、38〜40℃のぬるめのお湯に15分ほどつかりましょう。 副交感神経が優位になり、寝つきが良くなります。<br />　<br />　<br />不調のサインは、体からの「ちょっと休んで」というメッセージ。我慢せずに耳を傾けてあげてください。<br />
2週間以上つらい状態が続くようなら、早めにかかりつけ医や心療内科にご相談を。<br />　<br />　<br /><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260501-013.png" alt="湯船につかる" /><br /></p></li>
	</ul>
</div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasaishika.jp/?feed=rss2&#038;p=2777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>かさい歯科マガジン-2026年4月15日号　学校歯科健診</title>
		<link>http://kasaishika.jp/?p=2771</link>
		<comments>http://kasaishika.jp/?p=2771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[かさい歯科マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasaishika.jp/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[進学、進級、就職など、新しい年度がスタートしました。4月から6月は、小中学校では年に一度の学校健診が、各科の学校医によって随時おこなわれていきます。学校での健康診断では成長期にある子どもたちの健康状態を把握し、健康に問題はないか、病気や異常の疑いはないか、などのスクリーニングをおこないます。成長に重要な学齢期の子どもの健康保持・増進を目的とした「健康教育型健診」は、生活習慣病などの予防意識を高め、生活改善の早期対応にも期待されています。 むし歯の有無だけではなく顎関節や噛み合わせの状態も、「食べ物を摂取し、咀嚼する」「表情をつくり、会話する」「運動を支え、身体のバランスをとる」、これらの機能を保ち心と体の健全な成長のために、学校歯科健診での重要な診査項目となっています。文部科学省「令和６年度学校保健統計調査確報（歯科部分抜粋）」によると、令和６年度の永久歯の一人当たり（小中高12学年）平均むし歯（う歯）本数は0.58本でした。令和元年の調査では0.70本でしたので、むし歯を有する子どもの数は着実に減少していることがわかります。 精密検査や治療の必要がある場合は、後日お知らせの用紙が渡されます。早めに歯医者さんを受診しましょう。学校の健診は集団の中での短い時間で行なわれるものです。用紙を持って歯医者さんに行っても、「異常なし」と言われることもあります。またこの健診で異常が発見されなくても、自分で違和感や痛みを感じるようであれば診察を受けるようにしましょう。 4月はお口に関する記念日がたくさんあります。日本歯科医師会が制定した「良い歯の日」（4/18）や、花王株式会社によって制定された「歯肉ケアの日」（4/29）など。歯と口の健康は「健康に生きていく力」に直結します。この機会にぜひ家族みんなでお口の中の健康チェックをしてみましょう。小さいお子さんは乳歯の残存数や第一大臼歯（6才臼歯）の状態などを注意してみてください。いままで気がつかなかったお口の変化を見つけることができるかもしれません。歯科医院での定期的な検診もおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="melma-list">
    <ul>
		<li>
			<p><img class="melma3 eye-catch" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260415-1.jpg" alt="学校歯科健診" width="250" height="167" />進学、進級、就職など、新しい年度がスタートしました。4月から6月は、小中学校では年に一度の学校健診が、各科の学校医によって随時おこなわれていきます。<br />学校での健康診断では成長期にある子どもたちの健康状態を把握し、健康に問題はないか、病気や異常の疑いはないか、などのスクリーニングをおこないます。</p><p>成長に重要な学齢期の子どもの健康保持・増進を目的とした「健康教育型健診」は、生活習慣病などの予防意識を高め、生活改善の早期対応にも期待されています。</p><span id="more-2771"></span></li>
